| Brandstofcapaciteit | 16.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Turbo Gas 4-Cyl |
| Vermogen (hp) | 265 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 244 @ 4000 rpm |
| Banden | P225/45R17 |
| Velgmaat | 17 x 7 in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.3 in. |
| Beenruimte voor | 43.5 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3229.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.1 in. |
| Hoogte | 58.3 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.4 in. |
| Beenruimte achter | 33.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.